代銷渤海銀行理財產(chǎn)品信息披露
|
||
| 以下為代銷渤海銀行理財產(chǎn)品投資非標(biāo)資產(chǎn)信息,敬請投資者關(guān)注: | ||
| 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品信息披露 | |
| 2018F1344D | 本理財資金投資證券公司設(shè)立的券商定向資產(chǎn)管理計劃,融資客戶為海口美蘭國際機場有限責(zé)任公司,融資項目為??诿捞m機場建設(shè), 融資到期日:2020年1月17日,在資產(chǎn)正常到期的情況下,預(yù)期資產(chǎn)收益率為5.55% 。 |
|
| 2018F1381D | 本理財資金投資證券公司設(shè)立的券商定向資產(chǎn)管理計劃,融資客戶為??诿捞m國際機場有限責(zé)任公司,融資項目為??诿捞m機場建設(shè), 融資到期日:2020年1月17日,在資產(chǎn)正常到期的情況下,預(yù)期資產(chǎn)收益率為5.55% 。 | |
| 2018F1382D | 本理財資金投資證券公司設(shè)立的券商定向資產(chǎn)管理計劃,融資客戶為??诿捞m國際機場有限責(zé)任公司,融資項目為??诿捞m機場建設(shè), 融資到期日:2020年1月17日,在資產(chǎn)正常到期的情況下,預(yù)期資產(chǎn)收益率為5.55% 。 |
|
| 2019F07D | 本理財資金投資證券公司設(shè)立的券商定向資產(chǎn)管理計劃,融資客戶為海口美蘭國際機場有限責(zé)任公司,融資項目為??诿捞m機場建設(shè), 融資到期日:2020年7月19日,在資產(chǎn)正常到期的情況下,預(yù)期資產(chǎn)收益率為5.85%。 | |
| 廈門銀行股份有限公司 | ||
| 2018-1-22 | ||
