廈門銀行4月23日代銷銀行理財產(chǎn)品信息
| 我行4月23日起代銷二期銀行理財產(chǎn)品信息,產(chǎn)品募集期2020年4月23日-2020年4月28日: | |||||||
| 序號 | 發(fā)行機構 | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起點遞增 | 風險等級 | 預期最高收益率(年) |
| 1 | 華夏銀行 | 2018111025703 | C1030419011349 | 362天 | 1萬起點1萬遞增 | 偏低風險 | 4.01% |
| 2 | 華夏銀行 | 201811131304 | C1030420001885 | 362天 | 20萬起點1萬遞增 | 偏低風險 | 4.04% |
| (認購途徑:廈門銀行網(wǎng)銀、手機銀行-代銷產(chǎn)品-代銷產(chǎn)品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
|||||||
| 本產(chǎn)品由發(fā)行銀行發(fā)行與管理,代銷機構不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任。 | |||||||
| 廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 | |||||||
| 理財非存款 產(chǎn)品有風險 投資需謹慎 | |||||||
| 理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹慎。 | |||||||
