廈門銀行代銷(渤海銀行理財產品)存續(xù)情況披露公告
| 尊敬的客戶: | |||||||
| 截至2020年07月31日,我行代銷渤海銀行理財產品存續(xù)4只,存續(xù)產品運行情況公告如下: | |||||||
| 一、 產品信息: | |||||||
| 中債登記編碼 | 產品編號 | 期限(天) | 產品成立日 | 產品到期日 | 發(fā)行機構 | 產品類型 | 預期最高年化收益率 |
| C1211220000199 | 2020F06D | 186 | 2020-03-12 | 2020-09-14 | 渤海銀行 | 非保本浮動收益 | 4.00% |
| C1211220000200 | 2020F07D | 291 | 2020-03-12 | 2020-12-28 | 渤海銀行 | 非保本浮動收益 | 4.02% |
| C1211220000204 | 2020F09D | 179 | 2020-03-26 | 2020-09-21 | 渤海銀行 | 非保本浮動收益 | 3.95% |
| C1211220000205 | 2020F10D | 277 | 2020-03-26 | 2020-12-28 | 渤海銀行 | 非保本浮動收益 | 3.97% |
| 本產品由渤海銀行發(fā)行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 特此公告。 |
|||||||
| 廈門銀行股份有限公司 | |||||||
| 2020年8月3日 | |||||||
