廈門銀行11月11日代銷興銀理財理財產(chǎn)品信息
| 我行11月11日起代銷多期興銀理財理財產(chǎn)品信息: | |||||||
| 序號 | 發(fā)行機構(gòu) | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起點遞增 | 風險等級 | 七日年化/業(yè)績比較基準 |
| 1 | 興銀理財 | 91318017 | Z7002020000003 | 開放式 | 1元起購0.01元遞增 | 低風險 | 3.03% (2020.11.09) |
| 2 | 興銀理財 | 9K218025 | Z7002020000025 | 175 | 1元起購0.01元遞增 | 偏低風險 | 3.60%-4.10% |
| 3 | 興銀理財 | 9K218018 | Z7002020000012 | 350 | 1元起購0.01元遞增 | 偏低風險 | 3.85%-4.35% |
| (認購途徑:廈門銀行網(wǎng)銀、手機銀行-代銷產(chǎn)品-代銷產(chǎn)品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
|||||||
| 本產(chǎn)品由興銀理財發(fā)行與管理,代銷機構(gòu)不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任。 | |||||||
| 廈門銀行全國客戶服務(wù)電話:400-858-8888 | |||||||
| 理財非存款 產(chǎn)品有風險 投資須謹慎 | |||||||
| 理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹慎。 | |||||||
