廈門銀行代銷理財產(chǎn)品信息
| 我行新增多期代銷定開理財產(chǎn)品,信息如下: | ||||||
| 序號 | 發(fā)行機構(gòu) | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 風(fēng)險等級 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
| 1 | 興銀理財 | 9K216020 | Z7002021000063 | 12M定開 | 中等風(fēng)險 | 詳見銷售文本 |
| 2 | 南銀理財 | Z10002 | Z7003220000004 | 周定開 | 偏低風(fēng)險 | 詳見銷售文本 |
| 3 | 青銀理財 | CCRSFD07A | Z7003520000013 | 周定開 | 偏低風(fēng)險 | 詳見銷售文本 |
| 4 | 青銀理財 | CCRSFD07C | Z7003520000013 | 周定開 | 偏低風(fēng)險 | 詳見銷售文本 |
| 5 | 青銀理財 | CCRSFD3028 | Z7003520000040 | 1M定開 | 偏低風(fēng)險 | 詳見銷售文本 |
| 6 | 興銀理財 | 9K218026 | Z7002020000026 | 6M定開 | 偏低風(fēng)險 | 詳見銷售文本 |
| (認(rèn)購?fù)緩剑簭B門銀行網(wǎng)銀、手機銀行-代銷產(chǎn)品-代銷產(chǎn)品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標(biāo)準(zhǔn)詳見銷售文本。 |
||||||
| 以上產(chǎn)品由產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,代銷機構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任。 | ||||||
| 廈門銀行全國客戶服務(wù)電話:400-858-8888 | ||||||
| 理財非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險 投資須謹(jǐn)慎 | ||||||
| 理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹(jǐn)慎。 | ||||||
