外貿(mào)信托-盈廈淳臻FOF2號(hào)集合資金信托計(jì)劃
我行于2021年10月代銷(xiāo)《外貿(mào)信托-盈廈淳臻FOF2號(hào)集合資金信托計(jì)劃》,產(chǎn)品信息如下:
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 外貿(mào)信托-盈廈淳臻FOF2號(hào)集合資金信托計(jì)劃 |
| 產(chǎn)品代碼 | XMY009 |
| 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 |
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 混合類(lèi)產(chǎn)品 |
| 產(chǎn)品期限與開(kāi)放期規(guī)則 | 1、本信托計(jì)劃自成立日起滿(mǎn)18個(gè)月的月度對(duì)日(如遇非交易日或不存在該日期,則順延至下一個(gè)交易日)為本信托計(jì)劃的特別開(kāi)放日。在特別開(kāi)放日一般受益人與特定受益人有權(quán)申購(gòu)和贖回。 2、本信托計(jì)劃存續(xù)期間,一般開(kāi)放日為特別開(kāi)放日之后每滿(mǎn)6個(gè)月的月度對(duì)日(指成立日的對(duì)日,如遇非交易日或不存在該日期,則順延至下一個(gè)交易日)。在一般開(kāi)放日,全體委托人(包括特定受益人)可以申購(gòu)與贖回。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 高風(fēng)險(xiǎn) |
| 產(chǎn)品規(guī)模 | 不低于1000萬(wàn),投資人數(shù)不超過(guò)200人 |
| 產(chǎn)品起點(diǎn) | 首次參與的最低金額為人民幣50萬(wàn)元,追加金額1萬(wàn)元起。 |
| 募集對(duì)象 | 個(gè)人合格投資者 |
| 適合客戶(hù) | 適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力為適配高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品的客戶(hù)。本產(chǎn)品適合我行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為進(jìn)取型的客戶(hù) |
| 銷(xiāo)售渠道 | 柜面、電子渠道(所有渠道必須雙錄) |
| 發(fā)行時(shí)間 | 募集期為2021年10月12日—2021年10月13日9:00-16:30 視產(chǎn)品募集情況可提前結(jié)束或者延期銷(xiāo)售 |
| 產(chǎn)品費(fèi)率 | 1、認(rèn)購(gòu)費(fèi)/參與費(fèi):0;2、托管費(fèi):0.01%/年;3、管理費(fèi):1.5%/年;4、退出費(fèi):0% |
| 浮動(dòng)管理費(fèi)計(jì)提基準(zhǔn) | 1、風(fēng)險(xiǎn)緩沖階段,本信托計(jì)劃浮動(dòng)管理費(fèi)計(jì)提基準(zhǔn)為6%/年,管理人針對(duì)超過(guò)浮動(dòng)管理費(fèi)計(jì)提基準(zhǔn)的部分收取50%的業(yè)績(jī)報(bào)酬。 2、普通管理階段,管理人針對(duì)信托凈值創(chuàng)新高的部分收取10%的業(yè)績(jī)報(bào)酬。 浮動(dòng)管理費(fèi)計(jì)提基準(zhǔn)不是預(yù)期收益或者保證收益率,不構(gòu)成管理人、代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)對(duì)委托財(cái)產(chǎn)收益狀況的任何承諾和擔(dān)保,委托人仍可能面臨投資收益甚至本金受損的風(fēng)險(xiǎn)。 |
(認(rèn)購(gòu)渠道:廈門(mén)銀行各網(wǎng)點(diǎn))
合格投資者范圍及收費(fèi)方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)銷(xiāo)售文本。
| 本產(chǎn)品由中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司發(fā)行與管理,代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。 |
| 廈門(mén)銀行全國(guó)客戶(hù)服務(wù)電話(huà):400-858-8888 |
| 理財(cái)非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn) 投資需謹(jǐn)慎 |
