廈門銀行新增代銷理財產品發(fā)行信息
| 我行新增代銷理財產品,產品信息如下: | ||||||||
| 序號 | 發(fā)行機構 | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起購金額(元) | 募集時間 | 風險等級 | 業(yè)績比較基準 |
| 1 | 興銀理財 | 9N21423A | Z7002022000165 | 133 | 10000 | 2022/5/10(9:00)-2022/5/17(15:00) | 偏低風險 | 3.05% |
| 2 | 青銀理財 | CCCJGX22200 | Z7003522000183 | 188 | 50000 | 2022/5/12(9:00)-2022/5/18(15:00) | 中等風險 | 3.6-4.3% |
| 3 | 興銀理財 | 9N21426A | Z7002022000168 | 224 | 10000 | 2022/5/10(9:00)-2022/5/17(15:00) | 偏低風險 | 3.25% |
| 4 | 杭銀理財 | FYG22030C | Z7002222000040 | 377 | 10000 | 2022/5/11(9:00)-2022/5/16(15:00) | 偏低風險 | 4.10% |
| 5 | 南銀理財 | Y30060 | Z7003222000032 | 399 | 10000 | 2022/5/11(9:00)-2022/5/17(15:00) | 偏低風險 | 4.00% |
| 6 | 青銀理財 | CCCJGX22199 | Z7003522000182 | 581 | 50000 | 2022/5/10(9:00)-2022/5/18(15:00) | 中等風險 | 4.60% |
| 7 | 青銀理財 | CCCJGX22202 | Z7003522000185 | 770 | 50000 | 2022/5/10(9:00)-2022/5/16(15:00) | 中等風險 | 4.80% |
| 8 | 青銀理財 | CCCJGX22203 | Z7003522000186 | 1125 | 50000 | 2022/5/12(9:00)-2022/5/18(15:00) | 中等風險 | 5.50% |
| (認購途徑:廈門銀行網銀、手機銀行-代銷產品-代銷產品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||||
| 本產品由產品發(fā)行機構發(fā)行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 | ||||||||
| 廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 | ||||||||
| 理財非存款 產品有風險 投資須謹慎 | ||||||||
| 理財產品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 | ||||||||
