廈門銀行新增代銷理財產(chǎn)品發(fā)行信息
| 我行新增代銷理財產(chǎn)品,產(chǎn)品信息如下: | ||||||||
| 序號 | 發(fā)行機構(gòu) | 編號 | 登記編碼 | 期限(天) | 起購金額(元) | 募集時間 | 風險等級 | 業(yè)績比較基準 |
| 1 | 青銀理財 | CCCJGX23169 | Z7003523000237 | 189 | 50000 | 2023/05/24(9:00)-2023/05/30(15:00) | 偏低風險 | 詳見銷售文本 |
| 2 | 杭銀理財 | FYG23097E | Z7002223000114 | 370 | 10000 | 2023/05/23(9:00)-2023/05/29(15:00) | 偏低風險 | 詳見銷售文本 |
| 3 | 青銀理財 | CCCJGX23185 | Z7003523000250 | 392 | 50000 | 2023/05/26(9:00)-2023/06/1(15:00) | 偏低風險 | 詳見銷售文本 |
| 4 | 杭銀理財 | FYG23099D | Z7002223000116 | 740 | 10000 | 2023/05/25(9:00)-2023/05/31(15:00) | 偏低風險 | 詳見銷售文本 |
| 5 | 南銀理財 | Y40050 | Z7003223000100 | 749 | 50000 | 2023/05/24(9:00)-2023/05/30(15:00) | 中風險 | 詳見銷售文本 |
| 6 | 青銀理財 | CCTYGX23056 | Z7003523000266 | 1139 | 50000 | 2023/05/26(9:00)-2023/06/01(15:00) | 偏低風險 | 詳見銷售文本 |
| (認購?fù)緩剑簭B門銀行網(wǎng)銀、手機銀行-代銷產(chǎn)品-代銷產(chǎn)品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||||
| 代銷產(chǎn)品由產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,代銷機構(gòu)不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任。 | ||||||||
| 廈門銀行全國客戶服務(wù)電話:400-858-8888 | ||||||||
| 理財非存款 產(chǎn)品有風險 投資須謹慎 | ||||||||
| 理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹慎。 | ||||||||
