廈門銀行新增代銷理財產(chǎn)品發(fā)行信息
| 我行新增代銷理財產(chǎn)品,產(chǎn)品信息如下: | ||||||||
| 序號 | 發(fā)行機構(gòu) | 編號 | 登記編碼 | 期限(天) | 起購金額(元) | 募集時間 | 風險等級 | 業(yè)績比較基準 |
| 1 | 徽銀理財 | PNHY240017_A | Z7002424000013 | 92 | 10000 | 2024/01/17-2024/01/23(15:00) | 偏低風險 | 詳見銷售文本 |
| 2 | 南銀理財 | Y72060 | Z7003224000013 | 196 | 50000 | 2024/01/17(9:00)-2024/01/23(15:00) | 偏低風險 | 詳見銷售文本 |
| 3 | 杭銀理財 | FYG24015D | Z7002224000021 | 762 | 10000 | 2024/01/18(9:00)-2024/01/24(15:00) | 偏低風險 | 詳見銷售文本 |
| (認購?fù)緩剑簭B門銀行網(wǎng)銀、手機銀行。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||||
| 代銷產(chǎn)品由產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,代銷機構(gòu)不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任。 | ||||||||
| 廈門銀行全國客戶服務(wù)電話:400-858-8888 | ||||||||
| 理財非存款 產(chǎn)品有風險 投資須謹慎 | ||||||||
| 理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹慎。 | ||||||||
