“鳳凰花”廈門(mén)銀行理財(cái)產(chǎn)品9月26日發(fā)售信息
| 我行9月26日起開(kāi)放申購(gòu)多期個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開(kāi)放申購(gòu)期 | 本次開(kāi)放申購(gòu)確認(rèn)日 | 預(yù)期最高年化收益率 |
| 17KF01M112A | C1082417000003 | 73 | 2018.09.26-2018.09.27 | 2018-09-28 | 5萬(wàn)起4.75% |
| 17KF01M112B 新客戶專屬 |
C1082417000003 | 73 | 2018.09.26-2018.09.27 | 2018-09-28 | 5萬(wàn)起4.95% |
| 17KF01M112C 高凈值私銀專屬 |
C1082417000003 | 73 | 2018.09.26-2018.09.27 | 2018-09-28 | 50萬(wàn)起4.95% |
| 17KF03M068A | C1082417000004 | 102 | 2018.09.26-2018.09.27 | 2018-09-28 | 5萬(wàn)起4.85% |
| 15KF03M162A | C1082415000196 | 151 | 2018.09.26-2018.09.27 | 2018-09-28 | 5萬(wàn)起4.90%/30萬(wàn)起4.95% |
| 15KF06M140A | C1082415000197 | 182 | 2018.09.26-2018.10.07 | 2018-10-08 | 5萬(wàn)起4.95% |
| 15KF12M127 | C1082415000198 | 214 | 2018.09.26-2018.10.07 | 2018-10-08 | 5萬(wàn)起5.00% |
| 新客戶專屬理財(cái)指該產(chǎn)品申購(gòu)確認(rèn)日前365天內(nèi),未購(gòu)買(mǎi)過(guò)我行理財(cái)?shù)目蛻艨梢再?gòu)買(mǎi)。 | |||||
| 高凈值/私銀客戶專屬指已認(rèn)定為我行高凈值或私人銀行客戶的可以購(gòu)買(mǎi)。 | |||||
| 理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | |||||
| 測(cè)算收益不等于實(shí)際收益 投資須謹(jǐn)慎 | |||||
