廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號:CK1901103;CK1901104)成立公告
| 我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號: | CK1901103; | CK1901104 | )已于 | 2019年2月20日 | ||||||
| 成立?,F(xiàn)將產(chǎn)品有關(guān)信息公布如下: | ||||||||||
| 1、產(chǎn)品相關(guān)信息: | ||||||||||
| 編號 | 起點金額 | 期限 | 風險等級 | 起息日 | 到期日 | |||||
| CK1901103 | 500萬元 | 30天 | 低風險 | 2019-2-20 | 2019-3-22 | |||||
| CK1901104 | 500萬元 | 364天 | 低風險 | 2019-2-20 | 2020-2-19 | |||||
| 2、產(chǎn)品掛鉤信息: | ||||||||||
| 編號 | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | ||||||
| CK1901103 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 4.000% | ||||||
| CK1901104 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.500% | 4.380% | ||||||
| 結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎 | ||||||||||
| 特此公告! | ||||||||||
| 廈門銀行股份有限公司 | ||||||||||
| 2019年2月20日 | ||||||||||
