“鳳凰花”理財(cái)產(chǎn)品3月4日發(fā)售信息
| 我行3月4日起開(kāi)放申購(gòu)多期個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開(kāi)放申購(gòu)期 | 本次開(kāi)放申購(gòu)確認(rèn)日 | 預(yù)期最高年化收益率 |
| 17KF01M128 | C1082417000003 | 33 | 2019.03.04-2019.03.06 | 2019-03-07 | 1萬(wàn)起4.30% |
| 15KF01M217A | C1082415000187 | 91 | 2019.03.04-2019.03.06 | 2019-03-07 | 1萬(wàn)起4.45% |
| 15KF01M217B 新客專屬 |
C1082415000187 | 91 | 2019.03.04-2019.03.06 | 2019-03-07 | 1萬(wàn)起4.65% |
| 15KF03M191 | C1082415000187 | 133 | 2019.03.04-2019.03.06 | 2019-03-07 | 5萬(wàn)起4.45% |
| 15KF06M167 | C1082415000197 | 182 | 2019.03.04-2019.03.06 | 2019-03-07 | 5萬(wàn)起4.55% |
| 15KF12M148 | C1082415000197 | 217 | 2019.03.04-2019.03.06 | 2019-03-07 | 5萬(wàn)起4.60% |
| 新客戶專屬理財(cái)指該產(chǎn)品申購(gòu)確認(rèn)日前365天內(nèi),未購(gòu)買過(guò)我行理財(cái)?shù)目蛻艨梢再?gòu)買。 | |||||
| 理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | |||||
| 理財(cái)產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 | |||||
