廈門銀行“鳳凰花”理財(產品代碼:KF21D228)人民幣理財產品到期公告
| 尊敬的投資者: | ||||||
| 我行發(fā)售的廈門銀行“鳳凰花”理財之“生財有道”穩(wěn)健回報系列(產品代碼:KF21D228)人民幣理財產品于2021年1月18日到期,本理財產品投資收益情況如下: | ||||||
| 產品編號 | 起息日 | 到期日 | 存續(xù)天數 | 客戶收益合計 | 托管費(年化費率0.01%) | 客戶加權年化收益率 |
| KF21D228 | 2020/12/18 | 2021/1/18 | 31 | 764864.08 | 1941.79 | 3.94% |
| 感謝您一直以來對廈門銀行的支持! | ||||||
| 特此公告。 | ||||||
| 廈門銀行 | ||||||
| 2021年1月18日 | ||||||
