廈門(mén)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品在售信息(2021年2月26日)
| 編號(hào) | 起點(diǎn)/遞增 | 存續(xù)期限 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 募集期 | 冷靜期 | 成立日 | 到期日 | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 掛鉤標(biāo)的 | 參考最低年化收益率 |
| CK2101053 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 31天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2021/02/25-2021/02/27 | 2021-2-28 | 2021-3-1 | 2021-4-1 | 保本浮動(dòng)收益型 | SHAU | 1.485% |
| CK2101054 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 36天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2021/02/25-2021/02/27 | 2021-2-28 | 2021-3-1 | 2021-4-6 | 保本浮動(dòng)收益型 | SHAU | 1.485% |
| CK2101055 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 94天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2021/02/25-2021/02/27 | 2021-2-28 | 2021-3-1 | 2021-6-3 | 保本浮動(dòng)收益型 | SHAU | 1.350% |
| CK2101056 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 96天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2021/02/25-2021/02/27 | 2021-2-28 | 2021-3-1 | 2021-6-5 | 保本浮動(dòng)收益型 | SHAU | 1.350% |
| CK2101057 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 181天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2021/02/25-2021/03/03 | 2021-3-4 | 2021-3-5 | 2021-9-2 | 保本浮動(dòng)收益型 | SHAU | 1.550% |
| CK2101058 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 353天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2021/02/25-2021/03/03 | 2021-3-4 | 2021-3-5 | 2022-2-21 | 保本浮動(dòng)收益型 | SHAU | 1.550% |
| CK2101059 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 32天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2021/02/26-2021/02/27 | 2021-2-28 | 2021-3-1 | 2021-4-2 | 保本浮動(dòng)收益型 | SHAU | 1.485% |
