廈門銀行“鳳凰花”理財(產品代碼:15KF01M333)人民幣理財產品到期公告
| 尊敬的投資者: | ||||||
| 我行發(fā)售的廈門銀行“鳳凰花”理財之“生財有道”穩(wěn)健回報系列(產品代碼:15KF01M333)人民幣理財產品于2021年3月10日到期,本理財產品投資收益情況如下: | ||||||
| 產品編號 | 起息日 | 到期日 | 存續(xù)天數(shù) | 客戶收益合計 | 托管費(年化費率0.01%) | 客戶加權年化收益率 |
| 15KF01M333 | 2021/1/15 | 2021/3/10 | 54 | 346671.69 | 1035.62 | 3.35% |
| 感謝您一直以來對廈門銀行的支持! | ||||||
| 特此公告。 | ||||||
| 廈門銀行 | ||||||
| 2021年3月10日 | ||||||
