廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號:CK1901170;CK1901177;CK1901178等)成立公告
| 我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號: | CK1901170; | CK1901177; | CK1901178; | CK1901179; | CK1901180; | )已于 | 2019年4月4日 | ||||
| 成立。現(xiàn)將產(chǎn)品有關(guān)信息公布如下: | |||||||||||
| 1、產(chǎn)品相關(guān)信息: | |||||||||||
| 編號 | 起點金額 | 期限 | 風險等級 | 起息日 | 到期日 | ||||||
| CK1901170 | 5萬 | 369天 | 低風險 | 2019-4-4 | 2020-4-7 | ||||||
| CK1901177 | 5萬 | 34天 | 低風險 | 2019-4-4 | 2019-5-8 | ||||||
| CK1901178 | 5萬 | 98天 | 低風險 | 2019-4-4 | 2019-7-11 | ||||||
| CK1901179 | 1萬 | 189天 | 低風險 | 2019-4-4 | 2019-10-10 | ||||||
| CK1901180 | 5萬 | 7天 | 低風險 | 2019-4-4 | 2019-4-11 | ||||||
| 2、產(chǎn)品掛鉤信息: | |||||||||||
| 編號 | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | |||||||
| CK1901170 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.750% | 4.450% | |||||||
| CK1901177 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 4.050% | |||||||
| CK1901178 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.300% | 4.150% | |||||||
| CK1901179 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣4個月SHIBOR | 1.500% | 4.200% | |||||||
| CK1901180 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣5個月SHIBOR | 1.435% | 4.000% | |||||||
| 結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎 | |||||||||||
| 特此公告! | |||||||||||
| 廈門銀行股份有限公司 | |||||||||||
| 2019年4月4日 | |||||||||||
