廈門銀行結構性存款產(chǎn)品(編號:CK1801068;CK1801089;CK1801361))到期公告
| 我行發(fā)行的結構性存款產(chǎn)品(編號: | CK1801068; | CK1801089; | CK1801361; | CK1901059; | CK1901113; | )已于 | 2019年4月2日 | |||
| 到期,并于當日進行本息分配。 | ||||||||||
| 1、 產(chǎn)品掛鉤信息 | ||||||||||
| 編號 | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標的 | 起息日 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | |||||
| CK1801068 | 保本浮動收益型結構性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2018-3-30 | 1.720% | 5.000% | |||||
| CK1801089 | 保本浮動收益型結構性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2018-4-16 | 1.500% | 4.850% | |||||
| CK1801361 | 保本浮動收益型結構性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2018-9-14 | 1.500% | 4.600% | |||||
| CK1901059 | 保本浮動收益型結構性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2019-1-29 | 1.435% | 4.400% | |||||
| CK1901113 | 保本浮動收益型結構性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2019-3-1 | 1.435% | 4.200% | |||||
| 2、產(chǎn)品相關信息 | ||||||||||
| 編號 | 客戶實際年化收益率 | 年化期權費率 | 銀行管理費率 | |||||||
| CK1801068 | 5.000% | 0.080% | 0.000% | |||||||
| CK1801089 | 4.850% | 0.050% | 0.000% | |||||||
| CK1801361 | 4.600% | 0.050% | 0.000% | |||||||
| CK1901059 | 4.400% | 0.050% | 0.000% | |||||||
| CK1901113 | 4.200% | 0.050% | 0.000% | |||||||
| 結構性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎 | ||||||||||
| 特此公告! | ||||||||||
| 廈門銀行股份有限公司 | ||||||||||
| 2019年4月2日 | ||||||||||
