產(chǎn)品超市
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)稱 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 產(chǎn)品期限(開放周期) | 募集期 | 產(chǎn)品到期日 | 產(chǎn)品類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21HXCXTYF006 | 4.40 | 399 | 2021-04-07~2021-04-13 | 2022-05-18 | 開放凈值型 |
| 21HXCXTYG006 | 4.55% | 399 | 2021-04-07~2021-04-13 | 2022-05-18 | 開放凈值型 |
| 15KF01M354B | 4.05 | 42 | 2021-04-06~2021-04-08 | 2021-05-21 | 開放非凈值型 |
| 15KF01M354E | 4.55 | 42 | 2021-04-06~2021-04-08 | 2021-05-21 | 開放非凈值型 |
| 15KF01M353E | 4.55 | 43 | 2021-04-01~2021-04-05 | 2021-05-19 | 開放非凈值型 |
| 15KF01M353B | 4.05 | 43 | 2021-04-01~2021-04-05 | 2021-05-19 | 開放非凈值型 |
| 21HXCXTYJ005 | 4.40 | 379 | 2021-04-01~2021-04-06 | 2022-04-21 | 開放凈值型 |
| 21HXCXTYX005 | 4.55 | 379 | 2021-04-01~2021-04-06 | 2022-04-21 | 開放凈值型 |
| 17KF01M-S079B | 4.20 | 35 | 2021-03-26~2021-04-01 | 2021-05-07 | 開放非凈值型 |
| 15KF01M352E | 4.55 | 43 | 2021-03-26~2021-03-31 | 2021-05-14 | 開放非凈值型 |
| 15KF01M352C | 3.45 | 43 | 2021-03-26~2021-03-31 | 2021-05-14 | 開放非凈值型 |
| 15KF01M352A | 3.65 | 43 | 2021-03-26~2021-03-31 | 2021-05-14 | 開放非凈值型 |
| 15KF01M352B | 4.05 | 43 | 2021-03-26~2021-03-31 | 2021-05-14 | 開放非凈值型 |
| KF21D248A | 3.60 | 31 | 2021-03-24~2021-03-25 | 2021-04-26 | 開放非凈值型 |
| 15KF01M351A | 3.65 | 52 | 2021-03-24~2021-03-25 | 2021-05-17 | 開放非凈值型 |
| 21HXCXTYG005 | 4.60% | 378 | 2021-03-24~2021-03-31 | 2022-04-14 | 開放凈值型 |
| 21HXCXTYF005 | 4.40 | 378 | 2021-03-24~2021-03-31 | 2022-04-14 | 開放凈值型 |
| KF21D248B | 4.05 | 31 | 2021-03-23~2021-03-25 | 2021-04-26 | 開放非凈值型 |
| 15KF06M242 | 3.65 | 94 | 2021-03-23~2021-03-25 | 2021-06-28 | 開放非凈值型 |
| 15KF01M351C | 3.45 | 52 | 2021-03-23~2021-03-25 | 2021-05-17 | 開放非凈值型 |
